|
INSTITUTO, REDES E INVESTIGADORES |
|||||
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|
Descarga documentos alta investigadores |
Documento word | |
|
IP: Luis García Ortiz/ Co-IP Cristina Lugones Sánchez Líneas de investigación. •Estilos de vida. •Microbioma y riesgo vascular. •Investigación en servicios. •Salud digital
|
||
|
GRUPO APSF 04: Envejecimiento y prevención de la dependencia |
||
|
IP: Emiliano Rodríguez Sánchez/ Co-IP Inés LLamas Ramos Líneas de investigación. •Envejecimiento y atención a los mayores. •Prevención de la dependencia. •Salud mental. •Trastornos neurocognitivos.
|
||
|
IP: Manuel A Gómez Marcos/ Co-IP Elena Navarro Matias Líneas de investigación. •Envejecimiento arterial: Estudio de los factores e intervenciones que influyen en el envejecimiento vascular. •Evaluación de la estructura y función vascular y análisis de estrategias que puedan influir en su evolución. •Análisis de técnicas diagnósticas para mejorar el Riesgo Cardiovascular.
|
||
|
Redes de Investigación Cooperativa Orientadas al Resultado en Salud (RICORS) RD24/0005/0018: Red de investigación en cronicidad, atención primaria y promoción de la salud (RICAPPS) (2025-2027) RD24/0005/0018: Grupo de investigación de Atención Primaria de Castilla y León (Grupo GIAP_CyL) |
|
||
| Apellidos | Nombre | Institución | Actividad clínica |
| GARCÍA ORTIZ | LUIS (IP) | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| GÓMEZ MARCOS | MANUEL ÁNGEL | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | EMILIANO | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| MADERUELO FERNÁNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | NO |
| RODRÍGUEZ MARTÍN | CARMELA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| CASTAÑO SÁNCHEZ | M CARMEN | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| DE CABO LASO | ÁNGELA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| SÁNCHEZ SALGADO | BENIGNA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| AGUDO CONDE | CRISTINA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| LUGONES SÁNCHEZ | CRISTINA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| PATINO ALONSO | M CARMEN | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| INÉS LLAMAS | RAMOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | SI |
| REPISO GENTO | IRENE | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID | SI |
| SIERRA MARTÍNEZ | LETIZIA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID | SI |
| NAVARRO MATÍAS | ELENA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| AMIGO DURAN | BEGOÑA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
| MURIEL DÍAZ | MARIA PAZ | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| RECIO RODRÍGUEZ | JOSÉ IGNACIO | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ | SUSANA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
| ARJOL ECHEVERRIA | DAVID | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
| SÁNCHEZ MORENO | ANDREA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
|
Redes de Investigación Cooperativa Orientadas al Resultado en Salud (RICORS) RD21/0016/0010: Red de investigación en cronicidad, atención primaria y promoción de la salud (RICAPPS) (2022-2024) RD21/0016/0010: Grupo de investigación de Atención Primaria de Castilla y León (Grupo GIAP_CyL)
|
|
||
| Apellidos | Nombre | Institución | Actividad clínica |
| GARCÍA ORTIZ | LUIS (IP) | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| GÓMEZ MARCOS | MANUEL ÁNGEL | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | EMILIANO | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| MADERUELO FERNÁNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | NO |
| MURIEL DÍAZ | MARIA PAZ | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| BECERRO MUÑOZ | CONCEPCIÓN | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| RAMOS DELGADO | EMILIO | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| RODRÍGUEZ MARTÍN | CARMELA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| CASTAÑO SÁNCHEZ | M CARMEN | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| DE CABO LASO | ÁNGELA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| SÁNCHEZ SALGADO | BENIGNA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| AGUDO CONDE | CRISTINA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| LUGONES SÁNCHEZ | CRISTINA | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALAMANCA | SI |
| TAMAYO MORALES | OLAYA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ | SUSANA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE SALAMANCA (IBSAL) | NO |
| RECIO RODRÍGUEZ | JOSÉ IGNACIO | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| SÁNCHEZ AGUADERO | NATALIA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| ALONSO DOMÍNGUEZ | ROSARIO | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| MORA SIMÓN | SARA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| PATINO ALONSO | M CARMEN | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | NO |
| INÉS LLAMAS | RAMOS | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA/HOSPITAL U. DE SALAMANCA | |
| REPISO GENTO | IRENE | GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE VALLADOLID | SI |
| MENÉNDEZ SUÁREZ | MARTA | HOSPITAL CLÍNICO DE VALLADOLID | SI |
| HERRERO VELAZQUEZ | SONIA | HOSPITAL RIO HORTERA DE VALLADOLID | SI |
| GIR: ESTILOS DE VIDA, SALUD VASCULAR Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO (ESVE) (Universidad de Salamanca) |
![]() |
|---|---|
|
Gómez Marcos, Manuel Ángel (IP) García Ortiz, Luis Rodríguez Sánchez, Emiliano Torrecilla García, Miguel A Pérez Escanilla, Fernando Ramos Delgado, Emilio |
|
REDES ANTIGUAS
|
|
|
|||
| REDES ANTIGUAS |
|
||
| RD12/0005:Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. (2013-2016) | |||
|
RD12/0005/0004 : Grupo de investigación en Atención Primaria de Castilla y León. (Grupo GIAP CyL). Grupo incluido en la red: RD12/0005/:Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (REDIAPP), del programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional (FEDER). (2013-2016) |
IP Luis García Ortiz | ||
|
RD06/0018:Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud: (2007-2012) |
|||
|
RD06/0018/0027:
(Grupo
de investigación en Atención Primaria de
Castilla y León).(Grupo GIAP CyL). Grupo incluido en la red: RD06/0018/:Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (REDIAPP), del programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional (FEDER) (2007-2012) |
IP Luis García Ortiz | ||
| RD06/0018/1002: Grupo clínico asociado al grupo RD06/0018/0027 | IP Sara Gascón Pérez-Teijón | ||
| G03/170: Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud: (2003-2006) | |||
| Nodo de Castilla y León | IP Carmen Fernández Alonso | ||
| INVESTIGADORES DE LOS GRUPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. RD12/0005. Grupo GIAP_CyL (RD12/0005/0004): Grupo de investigación en estilos de vida y riesgo cardiovascular de Castilla y León
|
|
|
|
Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud.RD06/0018. RD06/0018/0027: Grupo GIAP_CyL : Grupo de investigación en estilos de vida y riesgo cardiovascular de Castilla y León
|
|
RD06/0018/1002: Grupo clínico asistencial asociado
|