|
RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS | |||||||||||
Requisitos de uniformidad de manuscritos original (ICMJE) | Citas y elaboración de la bibliografía (UAM) | ||||||||||
Autoría de trabajos científicos | CO-AUTOR Index | Como publicar | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS | |||||||||||
Programa para calcular el tamaño muestral (GRANMO) | Generador números aleatorios (web) | ||||||||||
Estadistica en la web (2x2 y otras) (SciStat) | Estadistica en la web (2x2 y otras) (MEDCAL) | ||||||||||
Significance of the Difference Between Two Correlation Coefficients |
Sample size required for estimating a proportion with relative margin of error |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Descarga Mendeley (Win) | Descarga Mendeley (Mac) | Redcap APISAL | Redcap IBSAL | ||||||||
|